Большой обзор рынка | Индекс ММВБ | Доллар | Рубль | Нефть | Торговые идеи | Прогнозы | Разборы |
Описание
✅ Подписывайтесь на каналы авторов:
Supreme Huckster https://t.me/supreme_huckster_trade
VM Finance https://t.me/vmfinance
Investokrat https://t.me/investokrat
MegaStrategy https://t.me/Mega_Strategy
Тайм коды
00:00 | Приветствие
04:00 | Индекс мосбиржи IMOEX (ММВБ)
23:10 | Про денежную массу и фундаментальные факторы
26:30 | Теханализ по доллару-рублю
50:35 | Факторы укрепления рубля
54:25 | Про инфляцию и рост цен
1:08:00 | Технанализ по нефти
1:16:30 | Про ОПЕК и добычу нефти
1:22:47 | Консенсус прогнозы
1:24:37 | Идея по Роснефти
1:27:27 | Идея по Аэрофлоту
1:29:57 | Идея по Самолету
1:31:17 | Идея по Озону
1:32:27 | Идея по Тинькофф
1:34:17 | Идея по Норникель
1:36:57 | Идея по ВСМПО Ависма
1:37:17 | Облигации в текущее время
1:42:07 | Прогноз по Ренессанс
1:48:27 | Перспективы РусГидро
1:50:17 | Про Эталон
1:51:37 | Что с Сегежей ?
1:59:17 | Дивидендный портфель
2:08:10 | Теханализ Башнефти
2:13:45 | Про акции Магнита
#инвестиции #волныэллиотта #vsa #акции #теханализ #идея #рынок #imoex #ммвб #прогноз #мосбиржа #банки #сбербанк #втб #бсп #мкб #тинькофф #рынок #ирао #доллар #рубль #валюта #индекс #идея #аэрофлот #башнефть #облигации #самолет #магнит #роснефть #озон # норникель # эталон #облигации #тинькофф # ренессанс #опек